
Верхнепріводная лабораторна мішалка RW 20
- В наявності
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴
+380 (99) 789-60-50
- +380 (97) 609-55-78
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Верхнепріводная лабораторна мішалка типу RW 20 (вертикальна, лопатева, занурювальна)
Верхнепріводная мішалка серії RW 20, провідного світового виробника - IKA (Німеччина), це прилад для перемішування і готування різних рідин, розчинів при лабораторних дослідженнях.
Область застосування навісної мішалки IKA:
- Змішування реакційних інгредієнтів при проведенні хімічних реакцій і процесів;
- Приготування розчинів біологічних речовин і зразків.
Основні переваги:
- Дана модель лабораторної мішалки застосовується для ротаційного перемішування розчинів і реагентів малої та середньої в'язкості;
- Наявність цифрового дисплея з індикацією швидкості обертання;
- Привід – постійний;
- Для перемішування рідин з різною в'язкістю – встановлені два діапазону швидкості;
- Можливість установки змінних насадок-мішалок з діаметром штока від 2 до 10мм;
- Плавне регулювання та фіксація числа обертів від 60 до 2000 об/хв;
- Перемішування в лабораторному посуді різного об'єму і форми;
- Максимальний обсяг перемішують рідини – 20л;
Технічні характеристики:
| Макс. Обсяг (H2O) | 20 l |
| Споживана потужність приводу | 70 W |
| Вироблена потужність приводу | 35 W |
| Індикатор швидкості | Діодна лінія |
| Діапазон обертаючого моменту | 60 - 2000 rpm |
| В'язкість | 10000 мпа |
| Вихідна макс. потужність на насадці | 26 W |
| Дозволений час у вкл. стані | 100 % |
| Макс. Обертаючий момент на насадці | 150 Ncm |
| Макс. обертаючий момент на насадці при 60 1/хв. | 300 Ncm |
| Макс. обертаючий момент на насадці при 100 1/ хв. | 150 Ncm |
| Макс. обертаючий момент на насадці при 1.000 1/ хв. | 24 Ncm |
| Діапазон обертаючого моменту I: | 60 rpm |
| Діапазон обертаючого моменту I: | 500 rpm |
| Діапазон обертаючого моменту II: | 240 rpm |
| Діапазон обертаючого моменту II: | 2000 rpm |
| Діапазон обертаючого моменту I: | 72 rpm |
| Діапазон обертаючого моменту I: | 600 rpm |
| Діапазон обертаючого моменту II: | 288 rpm |
| Діапазон обертаючого моменту II: | 2400 rpm |
| Контроль діапазону швидкостей | плавний |
| Завдання точності швидкості | 1 ±rpm |
| Відхилення вимірюваного значення швидкості | 30 ±rpm |
| Кріплення насадок для перемішування | Патрон |
| Індикатор температури | немає |
| Внутрішній радіус патрона мін. діаметр | 0.5 mm |
| Внутрішній радіус патрона макс. діаметр | 10 mm |
| Порожнистий вал, внутрішній діаметр | 10.5 mm |
| Порожнистий вал, повністю проталкиваемый - в стані спокою | так |
| Кріплення на штативі | Тримач |
| Діаметр насадки | 13 mm |
| Довжина насадки | 160 mm |
| Індикатор обертаючого моменту | немає |
| Номінальний обертаючий момент | 1.5 Nm |
| Таймер | немає |
| Розміри | 88 x 294 x 212 мм |
| Вага | 3.1 kg |
| Допустима температура навколишнього середовища | 5 - 40 °C |
| Допустима відносна вологість | 80 % |
| Клас захисту згідно DIN EN 60529 | IP 20 |
| Роз'єм RS 232 | немає |
| Роз'єм USB | немає |
| Аналоговий вихід | немає |
| Напруга | 220 - 240 / 100 - 115 V |
| Частота | 50/60 Hz |
| Споживана потужність | 72 W |
Купити мішалку верхнеприводную, лопатеву, турбінну, пропелерну
Ви можете звернувшись в наш офіс по тел. (057) 783-99-27, (050) 409-88-89, (096) 866-73-70, (093) 374-77-52, або залишивши на сайті заявку.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Ika |
| Країна виробник | Німеччина |
- Ціна: Ціну уточнюйте


