
Однопараметровый колориметр POCKET Colorimeter II
- В наявності
- Оптом і в роздріб
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴
- +380 (97) 609-55-78
Однопараметровый колориметр POCKET Colorimeter II
POCKET Colorimeter II – це однопараметровый колориметр для віддаленого использоваания. Портативний прилад компактний і легкий, його легко можна розмістити в кишені одягу. Управління приладом здійснюється за допомогою декількох кнопок, результати не пізніше ніж через хвилину виводяться на рідкокристалічний монітор.
Портативный колориметр POCKET Colorimeter II работает на батарейках, корпус прибора водонепроницаемый, прочный и противоударный, благодаря чему он отлично подходит для использования в полевых условиях. Прибор анализирует два параметра, на которые он запрограммирован. Главным преимуществом POCKET Colorimeter II является особая точность результатов измерения. Он отлично подходит для работы в сложных условиях с материалами, которые невозможно транспортировать в лабораторию для дальнейшего анализа.
Однопараметровый колориметр POCKET Colorimeter II обладает такими преимуществами:
- висока точність результатів
- надійна конструкція
- можливість використовувати прилад у важких умовах
- зручність в експлуатації
- міцний водонепроникний корпус
- легкий в управлінні
- економічний
- підсвічується дисплей
Завдяки подсвечивающемуся екрану приладу його легко можна використовувати в темний час доби або в важкодоступних місцях і складних умовах. Удосконалена конструкція апарата дозволяє користуватися ним протягом тривалого часу. В апараті POCKET Colorimeter II ідеально поєднуються міцність, точність і легкість управління. Модель поставляється в спеціальному кейсі для перенесення.
Технічні характеристики| Параметр | Діапазон мг/л | Метод | Кількість аналізів | Кат. № | |
| Амоній | 0.01 -0.8 | Саліцилат | 100 | 5870040 | |
| Алюміній | 0.01 – 0.80 | Алюминион | 100 | 5870025 | |
| Бром | 0.05 – 4.5/0.2 – 10.0 | DPD | 100/50 | 5870001 | |
| Залізо | 0.01– 1.7 | TPTZ | 50 | 5870016 | |
| Залізо | 0.02– 5.0 | FerroVer | 100 | 5870022 | |
| Кисень | 0.2 – 10.0 | HRDO | 50 | 5870003 | |
| Марганець | 0.01 – 0.7 | ПАН | 100 | 5870018 | |
| Марганець | 0.2 – 20 | Окислення периодатом | 100 | 5870015 | |
| Мідь | 0.04 – 5.0 | Бицинхонинат | 100 | 5870019 | |
| Модібдат | 0.02 – 3.0/0.1 – 12.0 | Четверт. комплекс | 100 | 5870010 | |
| Монохорамін | 0.04 – 4.5 (Cl2) | Індофенод | 50 | 5870014 | |
| Нікель і кобальт | 0.01 – 1.0 (Ni)/0.02 – 2.0 (Co) | ПАН | 100 | 5870020 | |
| Нітрат | 0.4 – 30 | Відновлення Cd | 100 | 5870002 | |
| Озон | 0.01 – 0.25/0.01 – 0.75 | Індиго трисульфонат | 50 | 5870004 | |
| Свинець | 0.005 – 0.15 | Колон. екстракція | 20 | 5870021 | |
| Силікат | 1.0 – 100 | Модібдат | 100 | 58700 34 | |
| Фосфат (орто/загальний) | 0.02 – 3.0 | PhosVer3 | 100 | 5870006 | |
| Фосфонат з УФ лампою | 0.2 – 2.5/1.0 – 125 (PO4 3-) |
PhosVer3/УФ | 100 | 5870008 | |
| Фторид | 0.1 – 2.0 | SPADNS реагент | 50 | 5870005 | |
| Хлор (ост. і загальний) | 0.02 – 2.0/0.10 – 8.0 | DPD | 50/50 | 5870000 | |
| Хлор (ост., заг. та pH) | 0.10 – 10 (Cl2)/6.0 – 8.5 (pH) | DPD/фенол червоний | 100/100 і 100(рН) | 5870012 | |
| Діоксид хлору | 0.05 – 5.0 | DPD, гліцин | 100 | 5870051 | |
| Хром (VI) | 0.01 – 0.7 | Дифенилкарбазид | 100 | 5870017 | |
| Цинк | 0.02 -3.0 | Цинкон | 100 | 5870009 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HACH-Lange |
| Країна виробник | США |
- Ціна: Ціну уточнюйте
