
Ваги з термозахистом ВКР-Т
- В наявності
- Оптом і в роздріб
46 000 ₴
Показати оптові ціни- +380 (97) 609-55-78
Основні технічні характеристики
| Технічні характеристики | Моделі ваг | |
|---|---|---|
| ВКР-15Т | ВКР-20Т | |
| Найбільша границя зважування (НГЗ), кг | 15000 | 20000 |
| Найменша границя зважування (Нмгз), кг | 200 | 400 |
| Ціна повірочної поділки (е), кг | 10 | 20 |
| Дискретність відліку (d) | 1 | 1 |
| Абсолютна похибка, кг | ±10 | ±20 |
| Вага ваг не більше, кг | 45 | 50 |
| Вага тари максимальний, кг | 5000 | 10000 |
| Максимальна випробувальна навантаження, кг | 18750 | 25000 |
| Клас точності | середній — III | |
| Час безперервної роботи без підзарядки акумуляторів: ― вимірювального блоку, год ― вагового терміналу, год |
не менше 30; не менше 25. |
|
| Напруга живлення вимірювального блоку, | постійне 12,6 | |
| Напруга живлення вагового терміналу, В | постійне 4,5...6 | |
| Споживана потужність зарядних пристроїв, Вт | не більше 20 | |
| Вибірка ваги тари | у всьому діапазоні допустимої маси тари. Межа зважування з урахуванням ваги тари не повинен перевищувати НПВ. |
|
| Діапазон робочих температур: -вимірювального блоку, °С -вагового терміналу, °З |
-20...+85; -20...+55. |
|
| Час встановлення: -робочого режиму, з -показань, з |
не більше 30; не більше 10. |
|
| Управління вимірювальним блоком | з передньої панелі і з вагового терміналу | |
| Самодіагностика | контрольний тест | |
| Тип індикатора ВТ | чотирирозрядний рідкокристалічний, з підсвічуванням | |
| Розмір знака на ВТ, мм | - для відображення ваги – 36х16 мм; ― для службової інформації — 9х5 мм. |
|
| Тип індикатора на цифровому табло вимірювального блоку | чотирирозрядний, семисегментний, світлодіодний | |
| Розмір знака на цифровому табло вимірювального блоку, мм | 32х57 | |
| Можливість підключення зовнішніх пристроїв ― ПК ― локальної мережі |
інтерфейс RS-232; інтерфейс RS-485. |
|
| Архів | результати зважувань 200 | |
| Кліматичне виконання ваг | УХЛ категорії 1 по ГОСТ 15150-69 | |
| Дальність дії радіоканалу в приміщенні, м | не менше 100 | |
| Робоча частота радіоканалу, МГц | нелицензируемая – в діапазоні 430-440 | |
| Ступінь захисту | за ГОСТ 14254 – IP54 | |
| Електромагнітна сумісність ваг | по ГОСТ Р 51318.14.1 – 99 | |
Ваги кранові з термозахистом ВКР-15Т вантажопідйомністю 15 тонн
і ВКР-20Т вантажопідйомністю 20 тонн
Вимірювальний блок електронних кранових ваг в термозащищенном виконанні захищений сталевим кожухом і термозахисним тришаровим екраном з нержавіючої сталі і базальтового картону.
Переваги електронних кранових ваг з радіоканалом:
1. Менее энергоемкие, т.к. не используются светодиодные индикаторы.
2. Имеют большее время непрерывной работы, чем весы с инфракрасным каналом.
3. Возможное расстояние до пульта — до 100м.
4. Не засвечиваются на ярком солнце.
5. Для определения веса не важно, в каком положении находится крановый блок, т.к. индикация находится на пульте.
6. Имеют архив взвешиваний и ПО для просмотра и хранения на ПК.
7. Имеют маленький вес.
8. Имеют более современную элементную базу.
Постачання ваг проводиться в оригінальній дерев'яній тарі, що зменшує можливість їх пошкодження при транспортуванні і зберіганні.
Електронні кранові ваги проходять державну метрологічну атестацію на Державному підприємстві "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації".
Гарантійний термін експлуатації ― 18 місяців, післягарантійне обслуговування.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Бюро Анубіс |
| Країна виробник | Україна |
| Дискретність | 10 кг |
| Клямка гака | Автоматична |
| Найбільша межа зважування | 20000 кг |
| Найменша границя зважування | 100 кг |
| Пульт дистанційного керування | Так |
- Ціна: 46 000 ₴

