
Орбітальний шейкер S-4
- В наявності
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴
- +380 (97) 609-55-78
Шейкер S-4
Опис
S-4– прилад орбітальний хитний шейкер, що часто використовується в різних лабораторіях. Шейкер S-4 підходить для декількох 95-ти лункових иммунопланшетов і для перемішування розчинів в лабораторному посуді.
S-4 – це сучасний інноваційний затребуваний апарат, що працює від мікропроцесора. Він запрограмований на певні функції, проте користувач може самостійно регулювати швидкість обертання, температуру, час та інші параметри процесу.
Застосування
Шейкер S-4 застосовується в будь-якій лабораторії, де працюють з різною кількістю проб. Як правило, шейкер використовується для підготовки проби до подальших випробувань, а також для перемішування речовин в планшетах і в лабораторному посуді.
Термошейкер S-4 використовують у таких лабораторіях:
- медичні лабораторії
- хімічні лабораторії
- клінічні лабораторії
- гематологічні лабораторії
- медустанови
- біохімічні лабораторії
- молекулярна біологія
- клітинна біологія
- аналітична хімія
- імунологічні лабораторії
Особливості
Орбітальний хитний шейкер S-4 – це універсальний прилад, що дозволяє регулювати параметри. Швидкість обертання та інші параметри відображаються на рідкокристалічним моніторі. Під час роботи приладу він герметично закритий кришкою, що забезпечує безпечну роботу лаборанта. Прилад з високою точністю підтримує обертів і може безперервно працювати протягом декількох діб.
Шейкер S-4 володіє такими характеристиками:
- рідкокристалічний монітор
- хитання платформи у вертикальній площині
- результати процесу залишаються в пам'яті приладу
- безперервна робота протягом кількох діб
- безпека
- простота в управлінні
- надійність
- регулювання кута і швидкості коливання платформи
- безшумний
Технічні характеристики
| Характеристики | Значення | |||
| Моделі | S-3 | S-3.10 M/S-3.20 M | S-3.10 L/S-3.20 L | S-4 |
| Розмір робочої площі платформи, мм | 168 x 168 | 355 x 235 | 415 x 295 | 355 x 305 |
| Діаметр орбіти обертання (кут нахилу платформи), мм | 20 | 10/20 | 10/20 | 1-12 |
| Тип руху платформи | орбітальний | орбітальний | орбітальний | хитний |
| Таймер, хв | 1 - 999 | 1 - 9.59 | 1 - 9.59 | 1 - 9.59 |
| Швидкість обертання платформи, об/хв | 45 - 250 | 1 - 500 / 300 | 1 - 500 / 300 | 1 - 50 |
| Температура навколишнього середовища, ºC | від +4 до + 45 | від +4 до + 45 | від +4 до + 45 | від +4 до + 45 |
| Відносна вологість повітря (при температурі 20 ºC) | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 |
| Живлення від мережі | 100-240 В, 50-60 Гц | 100-240 В, 50-60 Гц | 100-240 В, 50-60 Гц | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Напруга на виході адаптера | DC in 12V - 1.5 A | DC in 24V - 1A | DC in 24V - 1A | DC in 12V - 1.5 A |
| Габаритні розміри (довжина х ширина х висота), мм | 205 х 170 х 70 | 360 х 280 х 100 | 415 х 365 х 100 | 310 х 280 х 110 |
| Вага приладу, кг | 1.6 | 5.8/6.1 | 8.2/8.7 | 3.7 |
| Моделі | S-3.03 M | S-3.02.10 M/S-M 3.02.20 | S-3.02.10 L/S-L 3.02.20 | |
| Розмір робочої площі платформи, мм | 355 x 235 | 355 x 235 | 415 x 295 | |
| Амплітуда обертання (кут нахилу платформи), мм | 3 | 10/20 | 10/20 | |
| Тип руху платформи | орбітальний | орбітальний | орбітальний | |
| Таймер, хв | 1 - 9.59 | - | - | |
| Швидкість обертання платформи, об/хв | 1 - 1100 | 1 - 500 / 300 | 1 - 500 / 300 | |
| Температура навколишнього середовища, ºC | від +4 до + 45 | від +4 до + 45 | від +4 до + 45 | |
| Відносна вологість повітря (при температурі 20 ºC) | до 80 | до 80 | до 80 | |
| Живлення від мережі | 110-220 В, 50/60 Гц | 100-240 В, 50-60 Гц | 100-240 В, 50-60 Гц | |
| Напруга на виході адаптера | DC in 12V - 1.5 A | DC in 24V - 1A | DC in 24V - 1A | |
| Габаритні розміри (довжина х ширина х висота), мм | 360 х 280 х 100 | 360 х 280 х 100 | 415 х 365 х 100 | |
| Вага приладу, кг | 6 | 5.4/5.7 | 7.7/8.7 | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Elmi |
| Країна виробник | Латвія |
- Ціна: Ціну уточнюйте
